Formulaire d'adhésion à remplir à partir de votre ordinateur
puis imprimer et envoyer, avec votre règlement, au CGP
265, Chaussée Jules Ferry - 80090 Amiens
Nous demandons aussi de privilégier les règlements par virement des adhésions ou réadhésions.
|
L'accès à ces données sur Internet
fait partie intégrante de l'abonnement au Bulletin quadrimestriel. Nous vous rappelons qu'aucun renseignement supplémentaire ne sera donné par e-mail ni par courrier. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. |

Permanences AMIENS :
265, Chaussée Jules Ferry
Les Mardis du mois de 14h30 à 17h
Le dernier Samedi du mois (sur rendez-vous) de 14h à 17h.
cercle-genealogique-de-picardie@orange.fr
Permanences ABBEVILLE :
96, Route de Doullens (Pôle Socio Culturel)
Permanences BRETEUIL :
25, Rue de la République Breteuil (60120) (2ème étage)
°°°°°°°°°°°°
Responsable : André TOURNEUR
SAUF le 1er mardi de chaque mois et sauf fêtes et veilles de fêtes
Prendre rendez-vous une semaine par avance via l'adresse mail.
Sauf pendant les fêtes et veilles de fêtes
Consultation de documents
uniquement sur rendez-vous par courriel :
°°°°°°°°°°°°
80100 Abbeville
Responsable : André Tourneur
Permanences de 14 h à 17 h, le 2ème samedi des mois pairs sauf en Août.
°°°°°°°°°°°°
Responsable : Etienne HANTON
Tél.: (de 18 h à 20 h) 09 67 14 01 63
etienne.hanton@wanadoo.fr
Tous les 1ers samedis du mois de 14h à 17h, sauf Juillet et Aout.
Sur invitation par courriel
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T V W Y Z
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Nampcel [Oise] | ![]() | (1675-1880) | 1.210 | 1.209 | |
| Namps au Mont (M Gadré) | ![]() | (1602-1902) | 1.838 | 0 | |
| Neuilly-l'Hôpital [Somme] | ![]() | (1612-1835) | 825 | 825 | |
| Neuilly-le-Dien [Somme] | ![]() | (1655-1884) | 1.607 | 1.607 | |
| Neuville au Bois [Somme] | ![]() | (1737-1891) | 1.055 | 1.055 | |
| Neuville-Coppegueule [Somme] | ![]() | (1634-1904) | 5.957 | 5.922 | |
| Neuville-d'Aumont (La) [Oise] | ![]() | (1600-1902) | 1.481 | 1.481 | |
| Neuville-saint-Pierre [Oise] | ![]() | (1732-1902) | 795 | 785 | |
| Nibas [Somme] | ![]() | (1599-1775) | 2.930 | 2.923 | |
| Nibas (M Delahaye) [Somme] | ![]() | (1599-1792) | 4.103 | 4.094 | |
| Nivillers (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1657-1904) | 1.374 | 1.373 | |
| Noirémont (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1891-1903) | 37 | 37 | |
| Noroy (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1611-1801) | 1.010 | 1.008 | |
| Nourard Le Franc (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1651-1924) | 2.498 | 2.491 | |
| Nouvion [Somme] | ![]() | (1673-1806) | 3.844 | 3.844 | |
| Noyelles-en-Chaussée [Somme] | ![]() | (1599-1835) | 2.118 | 2.118 | |
| Noyers St Martin (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1673-1902) | 4.310 | 4.305 | |
| Noyon (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1671-1865) | 7.228 | 7.226 | |
| Mariages | |||||
| Nampcel [Oise] | ![]() | (1675-1880) | 270 | 191 | |
| Nampont St Martin [Somme] | ![]() | (1695-1792) | 222 | 148 | |
| Namps au Mont (M Gadré) | ![]() | (1692-1901) | 558 | 0 | |
| Nampty [Somme] | ![]() | (1815-1926) | 245 | 0 | |
| Naours | ![]() | (1786-1786) | 1 | 0 | |
| Nesle [Somme] | ![]() | (1792-1914) | 1.617 | 1.544 | |
| Neuilly Sous Clermont (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1679-1862) | 437 | 349 | |
| Neuilly-l'Hôpital [Somme] | ![]() | (1681-1835) | 240 | 233 | |
| Neuilly-le-Dien [Somme] | ![]() | (1673-1884) | 519 | 504 | |
| Neuville au Bois [Somme] | ![]() | (1798-1798) | 5 | 5 | |
| Neuville St Pierre (la) (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1875-1902) | 24 | 24 | |
| Neuville-au-Bois [Somme] | ![]() | (1638-1901) | 405 | 0 | |
| Neuville-Coppegueule [Somme] | ![]() | (1653-1904) | 1.609 | 1.161 | |
| Neuville-d'Aumont (La) [Oise] | ![]() | (1601-1902) | 433 | 257 | |
| Neuvillette | ![]() | (1782-1782) | 1 | 1 | |
| Nibas [Somme] | ![]() | (1600-1747) | 595 | 192 | |
| Nivillers (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1657-1904) | 375 | 303 | |
| Noailles [Oise] | ![]() | (1623-1950) | 1.970 | 1.454 | |
| Noirémont (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1638-1903) | 294 | 121 | |
| Noroy (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1654-1810) | 308 | 143 | |
| Nourard Le Franc (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1654-1910) | 648 | 592 | |
| Nouvion [Somme] | ![]() | (1673-1850) | 1.291 | 1.111 | |
| Noyelles sur Mer [Somme] | ![]() | (1694-1792) | 665 | 488 | |
| Noyelles-en-Chaussée [Somme] | ![]() | (1598-1835) | 530 | 525 | |
| Noyers St Martin (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1641-1902) | 1.421 | 1.036 | |
| Noyon (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1668-1822) | 156 | 53 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| Nampcel [Oise] | ![]() | (1675-1880) | 1.037 | 497 | |
| Namps au mont (M Gadré) | ![]() | (1692-1902) | 1.525 | 0 | |
| Neuilly-l'Hôpital [Somme] | ![]() | (1680-1835) | 744 | 368 | |
| Neuilly-le-Dien [Somme] | ![]() | (1673-1884) | 1.234 | 819 | |
| Neuville au Bois [Somme] | ![]() | (1738-1891) | 834 | 505 | |
| Neuville St Pierre (la) (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1873-1902) | 96 | 96 | |
| Neuville-Coppegueule [Somme] | ![]() | (1667-1904) | 4.250 | 2.729 | |
| Neuville-d'Aumont (La) [Oise] | ![]() | (1601-1902) | 945 | 448 | |
| Nibas [Somme] | ![]() | (1623-1740) | 1.636 | 564 | |
| Nibas (M Delahaye) [Somme] | ![]() | (1620-1792) | 2.706 | 1.195 | |
| Nivillers (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1658-1963) | 1.171 | 811 | |
| Nogent sur Oise (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1946-1946) | 1 | 1 | |
| Noirémont (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1891-1903) | 47 | 46 | |
| Noroy (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1611-1801) | 931 | 423 | |
| Notre Dame du Thil (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1829-1829) | 1 | 1 | |
| Nourard Le Franc (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1655-1980) | 2.164 | 1.890 | |
| Nouvion [Somme] | ![]() | (1673-1806) | 3.127 | 1.927 | |
| Noyelles-en-Chaussée [Somme] | ![]() | (1668-1835) | 1.447 | 653 | |
| Noyers St Martin (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1673-1958) | 3.489 | 2.228 | |
| Noyon (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1688-1899) | 20 | 13 | |
| Nurlu (MF Gourdain) | ![]() | (1757-1791) | 13 | 2 | |
| Divers : Recensements | |||||
| Nibas [Somme] | ![]() | (1836-1906) | 4.631 | 0 | |
| Noyelles sur Mer [Somme] | ![]() | (1836-1836) | 501 | 0 | |
| Totaux : | 91.609 | 67.954 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est Réservée aux Membres à jour de Cotisation.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.