Formulaire d'adhésion à remplir à partir de votre ordinateur
puis imprimer et envoyer, avec votre règlement, au CGP
265, Chaussée Jules Ferry - 80090 Amiens
Nous demandons aussi de privilégier les règlements par virement des adhésions ou réadhésions.
|
L'accès à ces données sur Internet
fait partie intégrante de l'abonnement au Bulletin quadrimestriel. Nous vous rappelons qu'aucun renseignement supplémentaire ne sera donné par e-mail ni par courrier. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. |

Permanences AMIENS :
265, Chaussée Jules Ferry
Les Mardis du mois de 14h30 à 17h
Le dernier Samedi du mois (sur rendez-vous) de 14h à 17h.
cercle-genealogique-de-picardie@orange.fr
Permanences ABBEVILLE :
96, Route de Doullens (Pôle Socio Culturel)
Permanences BRETEUIL :
25, Rue de la République Breteuil (60120) (2ème étage)
°°°°°°°°°°°°
Responsable : André TOURNEUR
SAUF le 1er mardi de chaque mois et sauf fêtes et veilles de fêtes
Prendre rendez-vous une semaine par avance via l'adresse mail.
Sauf pendant les fêtes et veilles de fêtes
Consultation de documents
uniquement sur rendez-vous par courriel :
°°°°°°°°°°°°
80100 Abbeville
Responsable : André Tourneur
Permanences de 14 h à 17 h, le 2ème samedi des mois pairs sauf en Août.
°°°°°°°°°°°°
Responsable : Etienne HANTON
Tél.: (de 18 h à 20 h) 09 67 14 01 63
etienne.hanton@wanadoo.fr
Tous les 1ers samedis du mois de 14h à 17h, sauf Juillet et Aout.
Sur invitation par courriel
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I L M N O P Q R S T V W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Divers : | |||||
| Testaments [Somme] | ![]() | (1518-1903) | 37.669 | 0 | |
| Tutelles-Curatelles -Divers [Somme] | ![]() | (1525-1832) | 27.499 | 0 | |
| Divers : Abjuration | |||||
| Crécy-en-Ponthieu [Somme] | ![]() | (1674-1674) | 1 | 0 | |
| Terramesnil [Somme] | ![]() | (1789-1792) | 2 | 0 | |
| Divers : Accord sucessoral | |||||
| Auchonvillers [Somme] | ![]() | (1785-1785) | 1 | 0 | |
| Divers : Achat de terrain ou biens divers | |||||
| Auchonvillers [Somme] | ![]() | (1780-1789) | 5 | 0 | |
| Divers : acte concernant un mariage | |||||
| Castel [Somme] | ![]() | (1808-1808) | 3 | 3 | |
| Moreuil [Somme] | ![]() | (1895-1895) | 2 | 2 | |
| Péronne [Somme] | ![]() | (1758-1758) | 11 | 11 | |
| Divers : Actes Divers | |||||
| Actes Divers [Somme] | ![]() | (1502-1898) | 81.103 | 0 | |
| Testaments [Somme] | ![]() | (1669-1669) | 1 | 0 | |
| Divers : Actes Notariés | |||||
| Moreuil [Somme] | ![]() | (1571-1693) | 743 | 0 | |
| Divers : Adoption | |||||
| Bouchoir [Somme] | ![]() | (1804-1804) | 1 | 0 | |
| Etalon [Somme] | ![]() | (1802-1802) | 1 | 0 | |
| Hangest en santerre [Somme] | ![]() | (1803-1803) | 1 | 1 | |
| Méricourt sur somme [Somme] | ![]() | (1937-1937) | 1 | 0 | |
| Parvillers le quesnoy [Somme] | ![]() | (1801-1801) | 1 | 1 | |
| Divers : Apprentissage Arts Et Métiers | |||||
| Picardie [Somme] | ![]() | (1648-1655) | 1.980 | 0 | |
| Divers : Archives de la Bastille | |||||
| Bastille [Picardie] | ![]() | (1684-1756) | 170 | 0 | |
| Divers : assignation | |||||
| Auchonvillers [Somme] | ![]() | (1732-1732) | 1 | 0 | |
| Divers : Bagne d'Anvers | |||||
| Anvers Belgique [Flandres] | ![]() | (1785-1813) | 291 | 289 | |
| Divers : Bagne de Brest | |||||
| Brest [Finistére] | ![]() | (1721-1858) | 4.126 | 4.076 | |
| Divers : Bagne de Cherbourg | |||||
| Cherbourg [Manche] | ![]() | (1809-1812) | 16 | 16 | |
| Divers : Bagne Outre mer | |||||
| Bagne Outre Mer [Outre Mer] | ![]() | (1001-1937) | 2.895 | 2.860 | |
| Divers : ban | |||||
| Crécy-en-Ponthieu [Somme] | ![]() | (1736-1821) | 6 | 3 | |
| Divers : Baptème cloche | |||||
| Fouilleuse [Oise] | ![]() | (1785-1785) | 1 | 0 | |
| Divers : Baptème des cloches de l'église | |||||
| Englebelmer [Somme] | ![]() | (1744-1745) | 4 | 0 | |
| Divers : Cession | |||||
| Estrées-Deniécourt [Somme] | ![]() | (1765-1765) | 1 | 0 | |
| Divers : Commission | |||||
| Estrées-Deniécourt [Somme] | ![]() | (1699-1786) | 13 | 1 | |
| Vauvillers [Somme] | ![]() | (1742-1787) | 2 | 0 | |
| Divers : Commissions diverses | |||||
| Auchonvillers [Somme] | ![]() | (1726-1787) | 8 | 0 | |
| Divers : compagnie de miliciens | |||||
| Péronne [Somme] | ![]() | (1751-1781) | 611 | 609 | |
| Divers : conge absolu avec privileges | |||||
| Auchonvillers [Somme] | ![]() | (1781-1781) | 1 | 0 | |
| Divers : Contrat dacquisition | |||||
| Auchonvillers [Somme] | ![]() | (1660-1682) | 14 | 8 | |
| Divers : Contrat de Mariage | |||||
| Ault [Somme] | ![]() | (1-1697) | 1.232 | 365 | |
| C.M Divers-Somme [Somme] | ![]() | (16-1811) | 48.246 | 758 | |
| Mailly Maillet [Somme] | ![]() | (1610-1828) | 730 | 0 | |
| Divers : Contrat Ouvrier | |||||
| Contrat Ouvrier [Somme] | ![]() | (1001-1887) | 272 | 0 | |
| Divers : Declaration de grossesse | |||||
| Auchonvillers [Somme] | ![]() | (1784-1784) | 1 | 1 | |
| Divers : desaveu de paternite | |||||
| Etinehem [Somme] | ![]() | (1920-1920) | 1 | 0 | |
| Divers : Dettes non payes | |||||
| Auchonvillers [Somme] | ![]() | (1786-1786) | 1 | 0 | |
| Divers : Délaissement | |||||
| Vauvillers [Somme] | ![]() | (1656-1656) | 1 | 0 | |
| Divers : Délibération | |||||
| Marchélepot [Somme] | ![]() | (1786-1786) | 1 | 0 | |
| Divers : Dictionnaire Famille | |||||
| Corbie [Somme] | ![]() | (1489-1937) | 22.510 | 0 | |
| Pissy [Somme] | ![]() | (1608-1936) | 830 | 0 | |
| Divers : Divers | |||||
| Tutelles-Curatelles -Divers [Somme] | ![]() | (1650-1650) | 1 | 0 | |
| Divers : Divorce | |||||
| Beaucamps Le Jeune [Somme] | ![]() | (1885-1901) | 4 | 0 | |
| Belloy en Santerre [Somme] | ![]() | (1904-1904) | 1 | 0 | |
| Bergicourt [Somme] | ![]() | (1898-1898) | 1 | 0 | |
| Berteaucourt les Thennes [Somme] | ![]() | (1889-1892) | 2 | 0 | |
| Bouchoir [Somme] | ![]() | (1800-1913) | 15 | 6 | |
| Cachy [Somme] | ![]() | (1932-1948) | 2 | 0 | |
| Caix [Somme] | ![]() | (1801-1897) | 3 | 2 | |
| Carrépuis [Somme] | ![]() | (1890-1890) | 1 | 0 | |
| Contre [Somme] | ![]() | (1795-1855) | 2 | 1 | |
| Curchy [Somme] | ![]() | (1899-1899) | 1 | 0 | |
| Dargies [OISE] | ![]() | (1795-1797) | 2 | 2 | |
| Etalon [Somme] | ![]() | (1801-1801) | 1 | 1 | |
| Etinehem [Somme] | ![]() | (1890-1890) | 1 | 0 | |
| Faverolles [Somme] | ![]() | (1799-1894) | 4 | 0 | |
| Fouilleuse [Oise] | ![]() | (1917-1917) | 1 | 0 | |
| Frettemolle [Somme] | ![]() | (1920-1941) | 3 | 0 | |
| Grivesnes [Somme] | ![]() | (1893-1909) | 3 | 0 | |
| Guillaucourt [Somme] | ![]() | (1797-1797) | 1 | 0 | |
| Guizancourt [Somme] | ![]() | (1889-1889) | 1 | 0 | |
| Hangest en santerre [Somme] | ![]() | (1887-1911) | 15 | 0 | |
| Harbonnieres [Somme] | ![]() | (1936-1939) | 2 | 0 | |
| La Neuville-Vault [Oise] | ![]() | (1905-1917) | 2 | 0 | |
| Lamotte-Warfusée [Somme] | ![]() | (1892-1900) | 6 | 0 | |
| Le Quesnoy [Somme] | ![]() | (1802-1802) | 1 | 0 | |
| Lihons [Somme] | ![]() | (1796-1807) | 5 | 0 | |
| Maucourt [Somme] | ![]() | (1797-1797) | 1 | 1 | |
| Mesnil-Bruntel [Somme] | ![]() | (1799-1897) | 2 | 0 | |
| Méricourt sur somme [Somme] | ![]() | (1897-1925) | 5 | 0 | |
| Moreuil [Somme] | ![]() | (1884-1938) | 2 | 0 | |
| Parvillers le quesnoy [Somme] | ![]() | (1801-1801) | 2 | 2 | |
| Péronne [Somme] | ![]() | (1792-1813) | 39 | 2 | |
| Querrieu [Somme] | ![]() | (1796-1796) | 1 | 1 | |
| Riencourt [Somme] | ![]() | (1885-1893) | 2 | 1 | |
| Sentelie [Somme] | ![]() | (1891-1891) | 1 | 0 | |
| Souplicourt [Somme] | ![]() | (1855-1855) | 1 | 1 | |
| Vaux-en-Amiénois [Somme] | ![]() | (1900-1900) | 1 | 0 | |
| Velennes [Somme] | ![]() | (1900-1900) | 1 | 0 | |
| Vrely [Somme] | ![]() | (1813-1813) | 1 | 0 | |
| Divers : Donation | |||||
| Estrées-Deniécourt [Somme] | ![]() | (1628-1788) | 47 | 0 | |
| Marchélepot [Somme] | ![]() | (1628-1790) | 26 | 0 | |
| Vauvillers [Somme] | ![]() | (1632-1742) | 4 | 0 | |
| Divers : Donation entre vifs | |||||
| Auchonvillers [Somme] | ![]() | (1625-1775) | 18 | 1 | |
| Divers : emancipation | |||||
| Auchonvillers [Somme] | ![]() | (1782-1782) | 1 | 1 | |
| Divers : Enchéres | |||||
| Estrées-Deniécourt [Somme] | ![]() | (1782-1782) | 1 | 0 | |
| Divers : fiançailles | |||||
| Hangard [Somme] | ![]() | (1684-1707) | 9 | 3 | |
| Divers : Inauguration Eglise | |||||
| Mesnil Martinsart [Somme] | ![]() | (1787-1787) | 1 | 0 | |
| Divers : inventaire apres deces | |||||
| Auchonvillers [Somme] | ![]() | (1780-1790) | 2 | 1 | |
| Divers : Inventaire après décès | |||||
| Ailly-sur-Noye [Somme] | ![]() | (1646-1697) | 11 | 0 | |
| Divers : jugement | |||||
| Cachy [Somme] | ![]() | (1843-1922) | 15 | 13 | |
| Divers : justice seigneuriale | |||||
| Millencourt [Somme] | ![]() | (1780-1789) | 41 | 2 | |
| Divers : Lettre | |||||
| Estrées-Deniécourt [Somme] | ![]() | (1752-1752) | 1 | 0 | |
| Divers : Lettres de terrier | |||||
| Vauvillers [Somme] | ![]() | (1724-1788) | 2 | 0 | |
| Divers : Liste Électorale | |||||
| Chilly [Somme] | ![]() | (1919-1919) | 87 | 0 | |
| Chirmont [Somme] | ![]() | (1912-1939) | 171 | 0 | |
| Folleville [Somme] | ![]() | (1900-1939) | 239 | 0 | |
| Divers : Liste électorale | |||||
| Irles [Somme] | ![]() | (1890-1939) | 359 | 0 | |
| Divers : Liste Électorale | |||||
| Raincheval [Somme] | ![]() | (1900-1938) | 461 | 0 | |
| Divers : litige au moulin a vent | |||||
| Auchonvillers [Somme] | ![]() | (1781-1790) | 19 | 0 | |
| Divers : MIGRATEURS | |||||
| Migrateurs [Picardie] | ![]() | (176-1929) | 6.641 | 1.428 | |
| Divers : Nomination | |||||
| Marchélepot [Somme] | ![]() | (1785-1790) | 5 | 0 | |
| Divers : nominations diverses | |||||
| Auchonvillers [Somme] | ![]() | (1779-1788) | 8 | 0 | |
| Divers : Offices Royaux | |||||
| Picardie [Picardie] | ![]() | (1674-1790) | 11.675 | 0 | |
| Divers : Opposition saisie | |||||
| Marchélepot [Somme] | ![]() | (1753-1753) | 1 | 0 | |
| Divers : partage | |||||
| Auchonvillers [Somme] | ![]() | (1681-1730) | 3 | 2 | |
| Divers : procedure de justice | |||||
| Auchonvillers [Somme] | ![]() | (1736-1790) | 13 | 1 | |
| Divers : Proces verbal | |||||
| Auchonvillers [Somme] | ![]() | (1781-1790) | 5 | 0 | |
| Divers : promesse de mariage | |||||
| Cachy [Somme] | ![]() | (1846-1856) | 58 | 58 | |
| Crécy-en-Ponthieu [Somme] | ![]() | (1821-1821) | 3 | 3 | |
| Dommartin [Somme] | ![]() | (1855-1856) | 5 | 5 | |
| Hailles [Somme] | ![]() | (1836-1846) | 19 | 19 | |
| Hangard [Somme] | ![]() | (1682-1682) | 1 | 0 | |
| Divers : Provisions | |||||
| Marchélepot [Somme] | ![]() | (1770-1770) | 1 | 0 | |
| Divers : Publication de mariage | |||||
| Airaines [Somme] | ![]() | (1802-1926) | 2.529 | 1 | |
| Allery [Somme] | ![]() | (1805-1805) | 9 | 0 | |
| Armancourt [Somme] | ![]() | (1804-1804) | 1 | 0 | |
| Aubercourt [Somme] | ![]() | (1889-1900) | 14 | 14 | |
| Aubvillers [Somme] | ![]() | (1803-1804) | 7 | 0 | |
| Autheux [Somme] | ![]() | (1881-1881) | 2 | 0 | |
| Bacouel-sur-Selle [Somme] | ![]() | (1838-1926) | 279 | 0 | |
| Bayonvillers [Somme] | ![]() | (1739-1900) | 76 | 53 | |
| Beaucamps Le Jeune [Somme] | ![]() | (1682-1856) | 153 | 120 | |
| Beaufort en santerre [Somme] | ![]() | (1888-1900) | 20 | 20 | |
| Beaufort-en-Santerre [Somme] | ![]() | (1808-1808) | 1 | 0 | |
| Beauquesne [Somme] | ![]() | (1902-1927) | 33 | 0 | |
| Belloy en Santerre [Somme] | ![]() | (1923-1923) | 1 | 0 | |
| Bergicourt [Somme] | ![]() | (1837-1853) | 22 | 22 | |
| Berteaucourt les Thennes [Somme] | ![]() | (1896-1896) | 1 | 1 | |
| Bettembos [Somme] | ![]() | (1797-1856) | 44 | 43 | |
| Billancourt [Somme] | ![]() | (1810-1900) | 58 | 57 | |
| Blangy sous Poix [Somme] | ![]() | (1733-1855) | 20 | 20 | |
| Bouchoir [Somme] | ![]() | (1888-1900) | 30 | 30 | |
| Braches [Somme] | ![]() | (1888-1900) | 15 | 15 | |
| Brassy [Somme] | ![]() | (1837-1856) | 17 | 17 | |
| Breilly [Somme] | ![]() | (1838-1856) | 35 | 35 | |
| Bussy-les-Poix [Somme] | ![]() | (1818-1910) | 186 | 0 | |
| Caix [Somme] | ![]() | (1888-1900) | 62 | 62 | |
| Cauliéres [Somme] | ![]() | (1837-1855) | 28 | 27 | |
| Contre [Somme] | ![]() | (1837-1856) | 35 | 35 | |
| Courcelles sous Moyencourt [SOMME] | ![]() | (1837-1856) | 30 | 30 | |
| Curchy [Somme] | ![]() | (1803-1900) | 23 | 23 | |
| Dommartin [Somme] | ![]() | (1698-1854) | 33 | 32 | |
| Dreslincourt [Somme] | ![]() | (1888-1899) | 12 | 12 | |
| Dreuil les Amiens [Somme] | ![]() | (1837-1854) | 50 | 50 | |
| Etalon [Somme] | ![]() | (1888-1900) | 21 | 21 | |
| Etelfay [Somme] | ![]() | (1888-1899) | 25 | 25 | |
| Faverolles [Somme] | ![]() | (1797-1900) | 16 | 16 | |
| Fleury [Somme] | ![]() | (1737-1856) | 43 | 42 | |
| Forceville en Vimeu [Somme] | ![]() | (1837-1854) | 17 | 17 | |
| Fouencamps [Somme] | ![]() | (1837-1856) | 44 | 44 | |
| Fourcigny [Somme] | ![]() | (1809-1856) | 22 | 22 | |
| Fresnes Tilloloy [Somme] | ![]() | (1800-1856) | 19 | 19 | |
| Frettemolle [Somme] | ![]() | (1845-1845) | 1 | 1 | |
| Grivesnes [Somme] | ![]() | (1888-1900) | 26 | 26 | |
| Guémicourt [Somme] | ![]() | (1840-1856) | 8 | 8 | |
| Guillaucourt [Somme] | ![]() | (1824-1900) | 40 | 40 | |
| Guizancourt [Somme] | ![]() | (1837-1856) | 35 | 35 | |
| Hailles [Somme] | ![]() | (1799-1853) | 15 | 14 | |
| Hangest en santerre [Somme] | ![]() | (1799-1900) | 75 | 70 | |
| Harbonnieres [Somme] | ![]() | (1888-1900) | 67 | 67 | |
| Ignaucourt [Somme] | ![]() | (1891-1900) | 11 | 11 | |
| La Chapelle (Sous Poix ) [Somme] | ![]() | (1822-1856) | 8 | 8 | |
| La Faloise [Somme] | ![]() | (1891-1900) | 33 | 33 | |
| Laboissière Saint Martin [Somme] | ![]() | (1839-1856) | 28 | 28 | |
| Lamotte-Warfusée [Somme] | ![]() | (1817-1926) | 1.116 | 121 | |
| Le Plessier-Rozainvilliers [Somme] | ![]() | (1888-1992) | 37 | 37 | |
| Le Quesnoy [Somme] | ![]() | (1807-1900) | 12 | 12 | |
| Ligescourt [Somme] | ![]() | (1858-1858) | 1 | 0 | |
| Manicourt [Somme] | ![]() | (1888-1899) | 7 | 7 | |
| Marcelcave [Somme] | ![]() | (1765-1926) | 270 | 5 | |
| Marcheville [Somme] | ![]() | (1799-1799) | 3 | 3 | |
| Maucourt [Somme] | ![]() | (1888-1900) | 28 | 28 | |
| Mesnil-Eudin [Somme] | ![]() | (1837-1926) | 180 | 0 | |
| Méharicourt [Somme] | ![]() | (1795-1798) | 26 | 0 | |
| Méricourt sur somme [Somme] | ![]() | (1917-1924) | 11 | 2 | |
| Morcourt [Somme] | ![]() | (1801-1803) | 4 | 3 | |
| Moreuil [Somme] | ![]() | (1794-1901) | 196 | 195 | |
| Moyencourt [Somme] | ![]() | (1888-1913) | 52 | 33 | |
| Oisemont [Somme] | ![]() | (1799-1926) | 979 | 0 | |
| Parvillers le quesnoy [Somme] | ![]() | (1893-1900) | 7 | 7 | |
| Péronne [Somme] | ![]() | (1792-1797) | 94 | 84 | |
| Rethonvillers [Somme] | ![]() | (1888-1900) | 23 | 23 | |
| Riencourt [Somme] | ![]() | (1848-1856) | 10 | 10 | |
| Rosières-en-Santerre [Somme] | ![]() | (1890-1900) | 110 | 110 | |
| Saint Sauveur [Somme] | ![]() | (1837-1856) | 32 | 31 | |
| Sainte Segrée [Somme] | ![]() | (1838-1856) | 20 | 20 | |
| Sentelie [Somme] | ![]() | (1837-1856) | 27 | 26 | |
| Souplicourt [Somme] | ![]() | (1837-1855) | 13 | 13 | |
| Thieuloy la Ville [Somme] | ![]() | (1837-1856) | 42 | 42 | |
| Thoix [Somme] | ![]() | (1837-1856) | 37 | 36 | |
| Vaux-en-Amiénois [Somme] | ![]() | (1838-1855) | 27 | 27 | |
| Velennes [Somme] | ![]() | (1837-1856) | 40 | 40 | |
| Vrely [Somme] | ![]() | (1853-1890) | 13 | 13 | |
| Wiencourt l'équipée [Somme] | ![]() | (1889-1900) | 27 | 27 | |
| Woirel [Somme] | ![]() | (1808-1808) | 1 | 1 | |
| Divers : Ratification | |||||
| Estrées-Deniécourt [Somme] | ![]() | (1667-1669) | 2 | 0 | |
| Divers : Recensements | |||||
| Ainval-Septoutre [Somme] | ![]() | (1836-1911) | 814 | 0 | |
| Assevillers [Somme] | ![]() | (1869-1869) | 272 | 0 | |
| Aumâtre [Somme] | ![]() | (1836-1906) | 2.806 | 0 | |
| Barleux [Somme] | ![]() | (1851-1936) | 3.546 | 0 | |
| Belloy en Santerre [Somme] | ![]() | (1836-1911) | 2.420 | 0 | |
| Béthencourt [Somme] | ![]() | (1836-1881) | 2.978 | 0 | |
| Buigny les Gamaches [Somme] | ![]() | (1836-1906) | 2.056 | 0 | |
| Cagny [Somme] | ![]() | (1836-1906) | 2.030 | 0 | |
| Cappy [Somme] | ![]() | (1836-1881) | 2.678 | 0 | |
| Chilly [Somme] | ![]() | (1836-1921) | 2.441 | 0 | |
| Chirmont [Somme] | ![]() | (1836-1936) | 1.628 | 0 | |
| Chuignes [Somme] | ![]() | (1836-1911) | 1.376 | 0 | |
| Dernancourt [Somme] | ![]() | (1836-1911) | 2.455 | 0 | |
| Doingt-Flamicourt [Somme] | ![]() | (1851-1911) | 6.159 | 0 | |
| Embreville [Somme] | ![]() | (1836-1911) | 2.678 | 0 | |
| Estrées-Deniécourt [Somme] | ![]() | (1836-1911) | 3.312 | 0 | |
| Fay [Somme] | ![]() | (1836-1911) | 1.103 | 0 | |
| Folleville [Somme] | ![]() | (1836-1936) | 1.245 | 0 | |
| Fresnoy en Chaussée [Somme] | ![]() | (1836-1921) | 1.271 | 0 | |
| Grivesnes [Somme] | ![]() | (1838-1911) | 1.975 | 0 | |
| Hallencourt [Somme] | ![]() | (1836-1851) | 3.532 | 0 | |
| Herleville [Somme] | ![]() | (1836-1911) | 1.757 | 0 | |
| Hélicourt (Ch Gillet) [Somme] | ![]() | (1851-1906) | 401 | 0 | |
| Irles [Somme] | ![]() | (1836-1936) | 2.768 | 0 | |
| Longuevillette [Somme] | ![]() | (1836-1946) | 1.745 | 0 | |
| Mailly Raineval [Somme] | ![]() | (1836-1911) | 1.087 | 0 | |
| Marchélepot [Somme] | ![]() | (1836-1911) | 3.621 | 0 | |
| Marquaix-Hamelet [Somme] | ![]() | (1836-1936) | 3.373 | 0 | |
| Metz-en-Couture [Pas de Calais] | ![]() | (1911-1911) | 1.506 | 0 | |
| Montdidier [Somme] | ![]() | (1936-1936) | 4.110 | 0 | |
| Morvillers-Saint-Saturnin [Somme] | ![]() | (1836-1911) | 2.367 | 0 | |
| Nibas [Somme] | ![]() | (1836-1906) | 4.631 | 0 | |
| Noyelles sur Mer [Somme] | ![]() | (1836-1836) | 501 | 0 | |
| Orival [Somme] | ![]() | (1836-1911) | 1.572 | 0 | |
| Pissy [Somme] | ![]() | (1836-1926) | 2.040 | 0 | |
| Proyart [Somme] | ![]() | (1836-1911) | 4.666 | 0 | |
| Raincheval [Somme] | ![]() | (1836-1921) | 3.786 | 0 | |
| Rainecourt ( Framerville ) [Somme] | ![]() | (1836-1911) | 1.306 | 0 | |
| Rancourt [Somme] | ![]() | (1836-1911) | 2.143 | 0 | |
| Rumigny [Somme] | ![]() | (1836-1851) | 803 | 0 | |
| Tilloy [Somme] | ![]() | (1851-1906) | 580 | 0 | |
| Tilloy Hélicourt [Somme] | ![]() | (1836-1836) | 188 | 0 | |
| Tully [Somme] | ![]() | (1836-1906) | 2.195 | 0 | |
| Vauvillers [Somme] | ![]() | (1836-1911) | 2.184 | 0 | |
| Villers Bretonneux [Somme] | ![]() | (1846-1911) | 10.693 | 0 | |
| Villers Carbonnel [Somme] | ![]() | (1836-1936) | 4.528 | 0 | |
| Wincourt [Somme] | ![]() | (1836-1906) | 3.314 | 0 | |
| Divers : Reception | |||||
| Marchélepot [Somme] | ![]() | (1784-1784) | 1 | 0 | |
| Divers : Reconnaissance | |||||
| Assainvillers [Somme] | ![]() | (1893-1893) | 1 | 0 | |
| Bussy-les-Poix [Somme] | ![]() | (1889-1889) | 1 | 1 | |
| Carrépuis [Somme] | ![]() | (1898-1898) | 1 | 1 | |
| Dommartin [Somme] | ![]() | (1858-1858) | 1 | 1 | |
| Fouilleuse [Oise] | ![]() | (1893-1931) | 3 | 2 | |
| La Neuville-Vault [Oise] | ![]() | (1735-1917) | 8 | 8 | |
| Mesnil-Bruntel [Somme] | ![]() | (1807-1901) | 11 | 11 | |
| Saint Martin aux Bois [Oise] | ![]() | (1884-1912) | 5 | 5 | |
| Divers : Reconnaissance de paternité | |||||
| Andechy [Somme] | ![]() | (1878-1878) | 1 | 1 | |
| Bayonvillers [Somme] | ![]() | (1916-1923) | 3 | 0 | |
| Beaufort en santerre [Somme] | ![]() | (1915-1942) | 4 | 0 | |
| Belloy en Santerre [Somme] | ![]() | (1920-1931) | 4 | 0 | |
| Billancourt [Somme] | ![]() | (1844-1844) | 1 | 0 | |
| Braches [Somme] | ![]() | (1921-1934) | 3 | 0 | |
| Etelfay [Somme] | ![]() | (1903-1932) | 3 | 2 | |
| Etinehem [Somme] | ![]() | (1915-1936) | 6 | 3 | |
| Fignières [Somme] | ![]() | (1916-1927) | 2 | 0 | |
| Fontaine les Cappy [Somme] | ![]() | (1930-1930) | 1 | 0 | |
| Grivesnes [Somme] | ![]() | (1892-1915) | 3 | 0 | |
| Guillaucourt [Somme] | ![]() | (1901-1901) | 1 | 1 | |
| Hangest en santerre [Somme] | ![]() | (1796-1903) | 4 | 0 | |
| Lihons [Somme] | ![]() | (1927-1939) | 7 | 0 | |
| Méricourt sur somme [Somme] | ![]() | (1854-1931) | 4 | 0 | |
| Morcourt [Somme] | ![]() | (1915-1928) | 10 | 1 | |
| Pargny [Somme] | ![]() | (1922-1930) | 3 | 0 | |
| Vrely [Somme] | ![]() | (1921-1941) | 11 | 0 | |
| Wiencourt l'équipée [Somme] | ![]() | (1914-1920) | 7 | 0 | |
| Divers : Rectification de mention | |||||
| Péronne [Somme] | ![]() | (1813-1821) | 2 | 0 | |
| Divers : Registre des condamnés | |||||
| Hauts-de-France [Somme-Oise-Aisne-Nord] | ![]() | (1730-1929) | 2.284 | 0 | |
| Divers : Registre Militaire | |||||
| Doingt-Flamicourt [Somme] | ![]() | (1779-1917) | 1.363 | 1.360 | |
| Divers : Relevé Soldats | |||||
| Hangest-en-Santerre [Somme] | ![]() | (1695-1871) | 182 | 0 | |
| Divers : requete | |||||
| Auchonvillers [Somme] | ![]() | (1789-1789) | 1 | 0 | |
| Divers : resignation de contrat | |||||
| Auchonvillers [Somme] | ![]() | (1723-1723) | 1 | 1 | |
| Divers : Réception | |||||
| Estrées-Deniécourt [Somme] | ![]() | (1777-1786) | 3 | 1 | |
| Divers : Références | |||||
| Mailly Maillet [Somme] | ![]() | (1645-1798) | 2.582 | 0 | |
| Divers : Saisie | |||||
| Marchélepot [Somme] | ![]() | (1694-1766) | 4 | 0 | |
| Divers : Scelles sur maison mortuaire | |||||
| Auchonvillers [Somme] | ![]() | (1783-1787) | 2 | 1 | |
| Divers : Seignerie Mailly | |||||
| Mailly Maillet (Notaire Seigneurie) [Somme] | ![]() | (1558-2000) | 22.488 | 0 | |
| Divers : Sucession de biens et partage | |||||
| Auchonvillers [Somme] | ![]() | (1662-1790) | 2 | 1 | |
| Divers : Testament | |||||
| Ailly-sur-Noye [Somme] | ![]() | (1623-1700) | 322 | 0 | |
| Marchélepot [Somme] | ![]() | (1624-1624) | 1 | 0 | |
| Sailly au bois [Pas de Calais] | ![]() | (1710-1716) | 2 | 2 | |
| Testaments [Somme] | ![]() | (1655-1711) | 4 | 0 | |
| Divers : Titre clérical | |||||
| Marchélepot [Somme] | ![]() | (1675-1675) | 1 | 0 | |
| Divers : Transaction | |||||
| Estrées-Deniécourt [Somme] | ![]() | (1760-1760) | 1 | 0 | |
| Divers : Transcription | |||||
| Fouilleuse [Oise] | ![]() | (1796-1796) | 1 | 1 | |
| Saint Martin aux Bois [Oise] | ![]() | (1885-1912) | 7 | 7 | |
| Divers : Transcription divorce | |||||
| Saint Martin aux Bois [Oise] | ![]() | (1909-1910) | 2 | 0 | |
| Divers : tutelle | |||||
| Tutelles-Curatelles -Divers [Somme] | ![]() | (1607-1607) | 1 | 0 | |
| Divers : Tutelle et Curatelle | |||||
| Auchonvillers [Somme] | ![]() | (1767-1790) | 5 | 4 | |
| Divers : Tutelles-curatelles | |||||
| Tutelles-Curatelles -Divers [Somme] | ![]() | (1646-1646) | 1 | 0 | |
| Divers : Vente | |||||
| Estrées-Deniécourt [Somme] | ![]() | (1659-1786) | 5 | 0 | |
| Marchélepot [Somme] | ![]() | (1652-1763) | 2 | 0 | |
| Vauvillers [Somme] | ![]() | (1659-1659) | 1 | 0 | |
| Totaux : | 404.950 | 14.198 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est Réservée aux Membres à jour de Cotisation.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.