Formulaire d'adhésion à remplir à partir de votre ordinateur
puis imprimer et envoyer, avec votre règlement, au CGP
265, Chaussée Jules Ferry - 80090 Amiens
Nous demandons aussi de privilégier les règlements par virement des adhésions ou réadhésions.
|
L'accès à ces données sur Internet
fait partie intégrante de l'abonnement au Bulletin quadrimestriel. Nous vous rappelons qu'aucun renseignement supplémentaire ne sera donné par e-mail ni par courrier. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. |

Permanences AMIENS :
265, Chaussée Jules Ferry
Les Mardis du mois de 14h30 à 17h
Le dernier Samedi du mois (sur rendez-vous) de 14h à 17h.
cercle-genealogique-de-picardie@orange.fr
Permanences ABBEVILLE :
96, Route de Doullens (Pôle Socio Culturel)
Permanences BRETEUIL :
25, Rue de la République Breteuil (60120) (2ème étage)
°°°°°°°°°°°°
Responsable : André TOURNEUR
SAUF le 1er mardi de chaque mois et sauf fêtes et veilles de fêtes
Prendre rendez-vous une semaine par avance via l'adresse mail.
Sauf pendant les fêtes et veilles de fêtes
Consultation de documents
uniquement sur rendez-vous par courriel :
°°°°°°°°°°°°
80100 Abbeville
Responsable : André Tourneur
Permanences de 14 h à 17 h, le 2ème samedi des mois pairs sauf en Août.
°°°°°°°°°°°°
Responsable : Etienne HANTON
Tél.: (de 18 h à 20 h) 09 67 14 01 63
etienne.hanton@wanadoo.fr
Tous les 1ers samedis du mois de 14h à 17h, sauf Juillet et Aout.
Sur invitation par courriel
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T V W Y Z
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Echelle-Saint-Aurin (L') [Somme] | ![]() | (1793-1865) | 337 | 337 | |
| Embreville [Somme] | ![]() | (1758-1918) | 2.182 | 2.177 | |
| Englebelmer [Somme] | ![]() | (1603-1755) | 963 | 962 | |
| Epaumesnil [Somme] | ![]() | (1599-1792) | 1.565 | 1.565 | |
| Epécamps [Somme] | ![]() | (1689-1880) | 189 | 189 | |
| Epénancourt [Somme] | ![]() | (1792-1913) | 636 | 355 | |
| Epineuse (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1614-1802) | 1.215 | 1.214 | |
| Eplessier [Somme] | ![]() | (1668-1887) | 2.292 | 2.292 | |
| Eppeville [Somme] | ![]() | (1792-1967) | 2.791 | 2.327 | |
| Equennes [Somme] | ![]() | (1676-1822) | 1.374 | 1.374 | |
| Ercheu [Somme] | ![]() | (1747-1942) | 4.819 | 4.818 | |
| Ercourt [Somme] | ![]() | (1692-1792) | 764 | 764 | |
| Ercuis (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1663-1850) | 3.692 | 3.692 | |
| Ermenonville (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1627-1812) | 2.585 | 2.576 | |
| Erquery (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1638-1912) | 2.370 | 2.368 | |
| Erquinvillers (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1627-1636) | 30 | 30 | |
| Esclainvillers [Somme] | ![]() | (1675-1902) | 1.560 | 1.557 | |
| Escles St Pierre (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1683-1829) | 1.104 | 1.104 | |
| Esmery-Hallon [Somme] | ![]() | (1757-1940) | 4.578 | 3.037 | |
| Esquennoy [Oise] | ![]() | (1615-1949) | 5.416 | 5.414 | |
| Essuiles [Oise] | ![]() | (1700-1732) | 377 | 377 | |
| Estreboeuf | ![]() | (1670-1802) | 902 | 902 | |
| Estrées Deniécourt [Somme] | ![]() | (1791-1916) | 1.678 | 1.678 | |
| Estrées St Denis (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1609-1898) | 4.661 | 4.619 | |
| Estrées sur Noye [Somme] | ![]() | (1659-1797) | 1.011 | 1.010 | |
| Etelfay [Somme] | ![]() | (1607-1939) | 2.763 | 2.754 | |
| Etinehem [Somme] | ![]() | (1792-1942) | 2.049 | 1.927 | |
| Etoile (L') [Somme] | ![]() | (1599-1902) | 6.764 | 6.720 | |
| Mariages | |||||
| Echelle-Saint-Aurin (L') [Somme] | ![]() | (1794-1865) | 96 | 91 | |
| Elencourt [Oise] | ![]() | (1673-1901) | 376 | 214 | |
| Elincourt Ste Marguerite (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1640-1750) | 604 | 213 | |
| Embreville [Somme] | ![]() | (1767-1918) | 569 | 517 | |
| Enencourt Le Sec (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1588-1901) | 352 | 235 | |
| Enencourt Leage (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1615-1902) | 434 | 255 | |
| Englebelmer [Somme] | ![]() | (1603-1755) | 182 | 130 | |
| Epaumesnil [Somme] | ![]() | (1638-1792) | 370 | 0 | |
| Epécamps [Somme] | ![]() | (1689-1883) | 58 | 54 | |
| Epénancourt [Somme] | ![]() | (1793-1912) | 167 | 91 | |
| Epénancourt (A Cottinet) [Somme] | ![]() | (1793-1912) | 165 | 63 | |
| Epineuse (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1617-1803) | 264 | 184 | |
| Eplessier [Somme] | ![]() | (1793-1887) | 332 | 328 | |
| Eppeville [Somme] | ![]() | (1792-1940) | 784 | 476 | |
| Equennes [Somme] | ![]() | (1676-1822) | 343 | 228 | |
| Ercheu [Somme] | ![]() | (1747-1940) | 1.314 | 1.255 | |
| Ercheu ( J Rollin) [Somme] | ![]() | (1668-1755) | 567 | 286 | |
| Ercourt [Somme] | ![]() | (1692-1803) | 171 | 0 | |
| Ercuis (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1730-1768) | 200 | 0 | |
| Ermenonville (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1627-1812) | 635 | 422 | |
| Ernemont Boutavent (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1609-1792) | 562 | 0 | |
| Erquery (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1640-1909) | 645 | 444 | |
| Erquinvillers (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1626-1634) | 10 | 0 | |
| Esclainvillers [Somme] | ![]() | (1663-1902) | 478 | 386 | |
| Escles St Pierre (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1683-1828) | 279 | 248 | |
| Esmery-Hallon [Somme] | ![]() | (1668-1939) | 2.567 | 1.569 | |
| Esquennoy [Oise] | ![]() | (1616-1902) | 1.548 | 1.154 | |
| Essuiles [Oise] | ![]() | (1667-1732) | 104 | 76 | |
| Estreboeuf [Somme] | ![]() | (1670-1802) | 435 | 242 | |
| Estrées Deniécourt [Somme] | ![]() | (1793-1914) | 486 | 379 | |
| Estrées les Crécy [Somme] | ![]() | (1737-1792) | 244 | 0 | |
| Estrées St Denis (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1654-1897) | 982 | 529 | |
| Estrées sur Noye [Somme] | ![]() | (1672-1797) | 230 | 163 | |
| Etalon [Somme] | ![]() | (1666-1913) | 424 | 373 | |
| Etelfay [Somme] | ![]() | (1608-1939) | 824 | 673 | |
| ETERPIGNY [Somme] | ![]() | (1793-1930) | 238 | 60 | |
| Etinehem [Somme] | ![]() | (1792-1942) | 674 | 635 | |
| Etoile (L') [Somme] | ![]() | (1606-1902) | 1.647 | 1.118 | |
| Etouy (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1782-1814) | 15 | 15 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| Echelle-Saint-Aurin (L') [Somme] | ![]() | (1794-1865) | 271 | 206 | |
| Embreville [Somme] | ![]() | (1758-1918) | 1.872 | 1.017 | |
| Enencourt Le Sec (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1823-1839) | 3 | 1 | |
| Enencourt Leage (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1835-1852) | 3 | 2 | |
| Englebelmer [Somme] | ![]() | (1604-1755) | 609 | 264 | |
| Epaumesnil [Somme] | ![]() | (1637-1792) | 1.048 | 446 | |
| Epécamps [Somme] | ![]() | (1689-1883) | 171 | 106 | |
| Epineuse (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1617-1802) | 1.023 | 672 | |
| Eplessier [Somme] | ![]() | (1736-1887) | 1.556 | 971 | |
| Eppeville [Somme] | ![]() | (1792-1940) | 1.390 | 935 | |
| Equennes [Somme] | ![]() | (1676-1822) | 1.121 | 499 | |
| Ercheu [Somme] | ![]() | (1711-1940) | 4.498 | 3.388 | |
| Ercourt [Somme] | ![]() | (1676-1803) | 540 | 252 | |
| Ermenonville (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1628-1812) | 1.736 | 638 | |
| Erquery (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1639-1912) | 1.949 | 1.049 | |
| Erquinvillers (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1626-1635) | 26 | 1 | |
| Esclainvillers [Somme] | ![]() | (1686-1902) | 1.292 | 872 | |
| Escles St Pierre (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1683-1829) | 914 | 413 | |
| Esmery-Hallon [Somme] | ![]() | (1782-1940) | 4.114 | 2.193 | |
| Esquennoy [Oise] | ![]() | (1615-1902) | 4.253 | 2.988 | |
| Essuiles [Oise] | ![]() | (1700-1841) | 388 | 231 | |
| Estreboeuf [Somme] | ![]() | (1670-1802) | 690 | 373 | |
| Estrées Deniécourt [Somme] | ![]() | (1793-1919) | 1.579 | 332 | |
| Estrées St Denis (P-Picard) [Oise] | ![]() | (1659-1897) | 1.281 | 420 | |
| Estrées sur Noye [Somme] | ![]() | (1678-1797) | 728 | 344 | |
| Etelfay [Somme] | ![]() | (1672-1940) | 2.420 | 1.408 | |
| Eterpigny (MF Gourdain) | ![]() | (1761-1761) | 1 | 0 | |
| Etinehem [Somme] | ![]() | (1792-1942) | 2.353 | 2.002 | |
| Etoile (L') [Somme] | ![]() | (1606-1902) | 5.314 | 3.909 | |
| Divers : Adoption | |||||
| Etalon [Somme] | ![]() | (1802-1802) | 1 | 0 | |
| Divers : Baptème des cloches de l'église | |||||
| Englebelmer [Somme] | ![]() | (1744-1745) | 4 | 0 | |
| Divers : Cession | |||||
| Estrées-Deniécourt [Somme] | ![]() | (1765-1765) | 1 | 0 | |
| Divers : Commission | |||||
| Estrées-Deniécourt [Somme] | ![]() | (1699-1786) | 13 | 1 | |
| Divers : desaveu de paternite | |||||
| Etinehem [Somme] | ![]() | (1920-1920) | 1 | 0 | |
| Divers : Divorce | |||||
| Etalon [Somme] | ![]() | (1801-1801) | 1 | 1 | |
| Etinehem [Somme] | ![]() | (1890-1890) | 1 | 0 | |
| Divers : Donation | |||||
| Estrées-Deniécourt [Somme] | ![]() | (1628-1788) | 47 | 0 | |
| Divers : Enchéres | |||||
| Estrées-Deniécourt [Somme] | ![]() | (1782-1782) | 1 | 0 | |
| Divers : Lettre | |||||
| Estrées-Deniécourt [Somme] | ![]() | (1752-1752) | 1 | 0 | |
| Divers : Publication de mariage | |||||
| Etalon [Somme] | ![]() | (1888-1900) | 21 | 21 | |
| Etelfay [Somme] | ![]() | (1888-1899) | 25 | 25 | |
| Divers : Ratification | |||||
| Estrées-Deniécourt [Somme] | ![]() | (1667-1669) | 2 | 0 | |
| Divers : Recensements | |||||
| Embreville [Somme] | ![]() | (1836-1911) | 2.678 | 0 | |
| Estrées-Deniécourt [Somme] | ![]() | (1836-1911) | 3.312 | 0 | |
| Divers : Reconnaissance de paternité | |||||
| Etelfay [Somme] | ![]() | (1903-1932) | 3 | 2 | |
| Etinehem [Somme] | ![]() | (1915-1936) | 6 | 3 | |
| Divers : Réception | |||||
| Estrées-Deniécourt [Somme] | ![]() | (1777-1786) | 3 | 1 | |
| Divers : Transaction | |||||
| Estrées-Deniécourt [Somme] | ![]() | (1760-1760) | 1 | 0 | |
| Divers : Vente | |||||
| Estrées-Deniécourt [Somme] | ![]() | (1659-1786) | 5 | 0 | |
| Totaux : | 130.312 | 97.231 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est Réservée aux Membres à jour de Cotisation.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.