Site du CGP || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Site Valide XHTML 1.0

Formulaire d'adhésion à remplir à partir de votre ordinateur
puis imprimer et envoyer, avec votre règlement, au CGP
265, Chaussée Jules Ferry - 80090 Amiens

Nous demandons aussi de privilégier les règlements par virement des adhésions ou réadhésions.

Bulletin d'adhésion GGP 2026 ... Cliquez sur ce lien
L'accès à ces données sur Internet
fait partie intégrante de l'abonnement au Bulletin quadrimestriel.
Nous vous rappelons qu'aucun renseignement supplémentaire
ne sera donné par e-mail ni par courrier.

Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.


Permanences AMIENS :
°°°°°°°°°°°°

265, Chaussée Jules Ferry
Responsable : André TOURNEUR

Les Mardis du mois de 14h30 à 17h
SAUF le 1er mardi de chaque mois et sauf fêtes et veilles de fêtes

Le dernier Samedi du mois (sur rendez-vous) de 14h à 17h.
Prendre rendez-vous une semaine par avance via l'adresse mail.
Sauf pendant les fêtes et veilles de fêtes

cercle-genealogique-de-picardie@orange.fr
Consultation de documents uniquement sur rendez-vous par courriel :

----> Mail CGP <----

Permanences ABBEVILLE :
°°°°°°°°°°°°

96, Route de Doullens (Pôle Socio Culturel)
80100 Abbeville
Responsable : André Tourneur
Permanences de 14 h à 17 h, le 2ème samedi des mois pairs sauf en Août.

Permanences BRETEUIL :
°°°°°°°°°°°°

25, Rue de la République Breteuil (60120) (2ème étage)
Responsable : Etienne HANTON
Tél.: (de 18 h à 20 h) 09 67 14 01 63
etienne.hanton@wanadoo.fr
Tous les 1ers samedis du mois de 14h à 17h, sauf Juillet et Aout.
Sur invitation par courriel

Passez la souris pour arrêter le défilement.

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T V W Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Abbeville St Lucien [Oise]Distribution par années (1614-1942) 2.553 2.552
Ablaincourt-Pressoir [Somme]Distribution par années (1791-1907) 1.071 677
Acheux-en-Amiénois [Somme]Distribution par années (1680-1792) 2.285 2.285
Acheux-en-Vimeu [Somme]Distribution par années (1678-1902) 3.986 3.212
Actes en VracDistribution par années (1603-1916) 302 298
Acy-en-Multien [Oise]Distribution par années (1793-1794) 45 45
Agenville [Somme]Distribution par années (1791-1902) 461 0
Agenvillers [Somme]Distribution par années (1791-1902) 980 0
Agnières [Somme]Distribution par années (1680-1943) 2.139 2.139
Ailly-le-Haut-Clocher [Somme]Distribution par années (1791-1902) 2.396 0
Ailly-sur-Noye [Somme]Distribution par années (1692-1805) 2.792 2.790
Ailly-sur-Somme [Somme]Distribution par années (1599-1816) 1.000 999
Ainval-Septoutre [Somme]Distribution par années (1598-1916) 1.250 1.248
Airaines [Somme]Distribution par années (1595-1794) 7.006 7.005
Airion [Oise]Distribution par années (1658-1912) 775 775
Aizecourt-le-Bas [Somme]Distribution par années (1779-1930) 1.052 665
Aizecourt-le-Haut [Somme]Distribution par années (1793-1944) 746 450
Albert [Somme]Distribution par années (1813-1872) 5.279 0
Allenay [Somme]Distribution par années (1597-1802) 849 846
Allery [Somme]Distribution par années (1668-1792) 1.862 1.862
Allonville [Somme]Distribution par années (1793-1888) 1.612 1.612
Amiens [Somme]Distribution par années (1576-1798) 47.096 16.457
Amplier [Pas-de-Calais]Distribution par années (1676-1793) 1.273 1.272
Amy [Oise]Distribution par années (1642-1871) 1.666 1.666
Andainville [Somme]Distribution par années (1673-1804) 2.794 2.794
Andechy [Somme]Distribution par années (1793-1900) 1.286 1.274
Angivillers [Oise]Distribution par années (1641-1801) 1.420 1.420
Angy [Oise]Distribution par années (1639-1819) 3.146 3.133
Ansacq [Oise]Distribution par années (1662-1802) 1.467 1.463
Ansauvillers [Oise]Distribution par années (1610-1946) 8.315 8.302
Apremont [Oise]Distribution par années (1674-1877) 1.781 1.780
Argoeuves [Somme]Distribution par années (1638-1885) 2.917 2.915
Arguel [Somme]Distribution par années (1601-1802) 386 355
Arquèves [Somme]Distribution par années (1688-1792) 892 892
Arrest [Somme]Distribution par années (1599-1792) 4.834 4.826
Arsy [Oise]Distribution par années (1610-1804) 416 407
Arvillers [Somme]Distribution par années (1692-1890) 4.898 4.895
Assainvillers [Somme]Distribution par années (1692-1900) 1.578 1.578
Assevillers [Somme]Distribution par années (1713-1912) 1.878 1.875
Aubercourt [Somme]Distribution par années (1698-1900) 749 747
Aubvillers [Somme]Distribution par années (1692-1901) 1.398 1.387
Auchonvillers [Somme]Distribution par années (1751-1888) 1.123 1.033
Auchy-la-Montagne [Oise]Distribution par années (1802-1933) 1.393 1.390
Auger-Saint-Vincent [Oise]Distribution par années (1686-1709) 276 276
Aumâtre [Somme]Distribution par années (1601-1900) 3.185 3.181
Aumont [Somme]Distribution par années (1660-1792) 1.273 1.273
Aumont-en-Halatte [Oise]Distribution par années (1666-1810) 1.000 998
Autheuil-en-Valois [Oise]Distribution par années (1659-1802) 761 544
Autheux [Somme]Distribution par années (1601-1863) 2.173 2.173
Autrêches [Oise]Distribution par années (1673-1794) 804 803
Avelesges [Somme]Distribution par années (1692-1873) 767 767
Avesnes-Chaussoy [Somme]Distribution par années (1668-1792) 964 964
Avilly-Saint-Léonard [Oise]Distribution par années (1662-1879) 2.523 2.518
Avrechy [Oise]Distribution par années (1639-1902) 2.520 2.511
Avrigny [Oise]Distribution par années (1600-1802) 2.089 2.071
Ayencourt-le-Monchel [Somme]Distribution par années (1633-1900) 977 972
Totaux : 152.459 110.372

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est Réservée aux Membres à jour de Cotisation.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Cercle Généalogique de Picardie , 265 Chaussée Jules Ferry ,80090 Amiens

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)