Site du CGP || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Site Valide XHTML 1.0

Formulaire d'adhésion à remplir à partir de votre ordinateur
puis imprimer et envoyer, avec votre règlement, au CGP
265, Chaussée Jules Ferry - 80090 Amiens

Nous demandons aussi de privilégier les règlements par virement des adhésions ou réadhésions.

Bulletin d'adhésion GGP 2026 ... Cliquez sur ce lien
L'accès à ces données sur Internet
fait partie intégrante de l'abonnement au Bulletin quadrimestriel.
Nous vous rappelons qu'aucun renseignement supplémentaire
ne sera donné par e-mail ni par courrier.

Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.


Permanences AMIENS :
°°°°°°°°°°°°

265, Chaussée Jules Ferry
Responsable : André TOURNEUR

Les Mardis du mois de 14h30 à 17h
SAUF le 1er mardi de chaque mois et sauf fêtes et veilles de fêtes

Le dernier Samedi du mois (sur rendez-vous) de 14h à 17h.
Prendre rendez-vous une semaine par avance via l'adresse mail.
Sauf pendant les fêtes et veilles de fêtes

cercle-genealogique-de-picardie@orange.fr
Consultation de documents uniquement sur rendez-vous par courriel :

----> Mail CGP <----

Permanences ABBEVILLE :
°°°°°°°°°°°°

96, Route de Doullens (Pôle Socio Culturel)
80100 Abbeville
Responsable : André Tourneur
Permanences de 14 h à 17 h, le 2ème samedi des mois pairs sauf en Août.

Permanences BRETEUIL :
°°°°°°°°°°°°

25, Rue de la République Breteuil (60120) (2ème étage)
Responsable : Etienne HANTON
Tél.: (de 18 h à 20 h) 09 67 14 01 63
etienne.hanton@wanadoo.fr
Tous les 1ers samedis du mois de 14h à 17h, sauf Juillet et Aout.
Sur invitation par courriel

Passez la souris pour arrêter le défilement.

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T V W Y Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
Abancourt [Oise]Distribution par années (1646-1796) 537 1
Abbeville [Somme]Distribution par années (1614-1913) 18.540 5.299
Abbeville-Saint-Lucien [Oise]Distribution par années (1773-1942) 419 397
Ablaincourt-Pressoir [Somme]Distribution par années (1792-1912) 400 206
Acheux-en-Amiénois [Somme]Distribution par années (1681-1872) 952 466
Acheux-en-Vimeu [Somme]Distribution par années (1678-1902) 946 564
Actes en VracDistribution par années (1666-1935) 121 97
Acy-en-Multien [Oise]Distribution par années (1793-1793) 7 7
Agenville [Somme]Distribution par années (1791-1902) 204 0
Agenvillers [Somme]Distribution par années (1791-1902) 356 0
Agnières [Somme]Distribution par années (1680-1943) 647 523
Ailly-le-Haut-Clocher [Somme]Distribution par années (1791-1902) 835 0
Ailly-sur-Noye [Somme]Distribution par années (1692-1805) 593 326
Ailly-sur-Somme [Somme]Distribution par années (1607-1816) 189 144
Ainval-Septoutre [Somme]Distribution par années (1692-1912) 450 369
Airaines [Somme]Distribution par années (1595-1793) 1.087 0
Airion [Oise]Distribution par années (1643-1912) 228 146
Aizecourt-le-Bas [Somme]Distribution par années (1793-1935) 313 148
Aizecourt-le-Haut [Somme]Distribution par années (1795-1930) 240 167
Albert [Somme]Distribution par années (1813-1892) 2.121 0
Allenay [Somme]Distribution par années (1608-1802) 163 0
Allery [Somme]Distribution par années (1668-1792) 446 0
Allonne [Oise]Distribution par années (1634-1890) 1.542 610
Allonville [Somme]Distribution par années (1677-1888) 843 746
Amblainville [Oise]Distribution par années (1608-1812) 433 239
Amiens [Somme]Distribution par années (1578-1919) 30.439 4.325
Amplier [Pas-de-Calais]Distribution par années (1699-1792) 135 123
Amy [Oise]Distribution par années (1676-1864) 358 270
AN VII et VIII [Somme]Distribution par années (1798-1800) 1.694 1.398
Andainville [Somme]Distribution par années (1692-1802) 640 562
Andechy [Somme]Distribution par années (1793-1899) 386 385
Angivillers [Oise]Distribution par années (1651-1800) 340 235
Angy [Oise]Distribution par années (1714-1818) 128 122
Ansacq [Oise]Distribution par années (1661-1802) 340 218
Ansauvillers [Oise]Distribution par années (1620-1932) 2.015 1.523
Apremont [Oise]Distribution par années (1674-1812) 452 267
Argoeuves [Somme]Distribution par années (1640-1885) 728 281
Argueil [Seine Maritime]Distribution par années (1833-1919) 25 25
Arguel [Somme]Distribution par années (1634-1797) 94 57
Arquèves [Somme]Distribution par années (1688-1792) 225 0
Arrest [Somme]Distribution par années (1620-1792) 1.253 715
Arry [Somme]Distribution par années (1696-1904) 421 71
Arsy [Oise]Distribution par années (1622-1880) 1.400 862
Arvillers [Somme]Distribution par années (1692-1912) 2.123 1.797
Assainvillers [Somme]Distribution par années (1692-1900) 415 376
Assevillers [Somme]Distribution par années (1624-1912) 655 515
Attichy [Oise]Distribution par années (1554-1693) 130 6
Aubercourt [Somme]Distribution par années (1698-1900) 201 183
Aubigny [Somme]Distribution par années (1669-1791) 338 253
Aubvillers [Somme]Distribution par années (1753-1830) 147 133
Auchonvillers [Somme]Distribution par années (1784-1888) 349 277
Auchy-la-Montagne [Oise]Distribution par années (1792-1933) 654 618
Auger-Saint-Vincent [Oise]Distribution par années (1602-1792) 387 142
Ault [Somme]Distribution par années (1608-1697) 473 367
Aumâtre [Somme]Distribution par années (1621-1900) 817 530
Aumont [Somme]Distribution par années (1668-1792) 291 0
Aumont-en-Halatte [Oise]Distribution par années (1652-1829) 366 211
Auneuil [Oise]Distribution par années (1623-1962) 2.920 1.983
Auteuil [Oise]Distribution par années (1635-1792) 537 257
Autheuil-en-Valois [Oise]Distribution par années (1668-1802) 153 53
Autheux [Somme]Distribution par années (1601-1832) 487 371
Autrêches [Oise]Distribution par années (1703-1724) 6 0
Avelesges [Somme]Distribution par années (1692-1872) 262 0
Avesnes-Chaussoy [Somme]Distribution par années (1670-1792) 203 0
Avilly-Saint-Léonard [Oise]Distribution par années (1662-1840) 614 423
Avrechy [Oise]Distribution par années (1644-1902) 688 543
Avrigny [Oise]Distribution par années (1645-1802) 349 235
Ayencourt-le-Monchel [Somme]Distribution par années (1663-1899) 285 221
Totaux : 87.535 31.388

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est Réservée aux Membres à jour de Cotisation.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Cercle Généalogique de Picardie , 265 Chaussée Jules Ferry ,80090 Amiens

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)