Formulaire d'adhésion à remplir à partir de votre ordinateur
puis imprimer et envoyer, avec votre règlement, au CGP
265, Chaussée Jules Ferry - 80090 Amiens
Nous demandons aussi de privilégier les règlements par virement des adhésions ou réadhésions.
|
L'accès à ces données sur Internet
fait partie intégrante de l'abonnement au Bulletin quadrimestriel. Nous vous rappelons qu'aucun renseignement supplémentaire ne sera donné par e-mail ni par courrier. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. |

Permanences AMIENS :
265, Chaussée Jules Ferry
Les Mardis du mois de 14h30 à 17h
Le dernier Samedi du mois (sur rendez-vous) de 14h à 17h.
cercle-genealogique-de-picardie@orange.fr
Permanences ABBEVILLE :
96, Route de Doullens (Pôle Socio Culturel)
Permanences BRETEUIL :
25, Rue de la République Breteuil (60120) (2ème étage)
°°°°°°°°°°°°
Responsable : André TOURNEUR
SAUF le 1er mardi de chaque mois et sauf fêtes et veilles de fêtes
Prendre rendez-vous une semaine par avance via l'adresse mail.
Sauf pendant les fêtes et veilles de fêtes
Consultation de documents
uniquement sur rendez-vous par courriel :
°°°°°°°°°°°°
80100 Abbeville
Responsable : André Tourneur
Permanences de 14 h à 17 h, le 2ème samedi des mois pairs sauf en Août.
°°°°°°°°°°°°
Responsable : Etienne HANTON
Tél.: (de 18 h à 20 h) 09 67 14 01 63
etienne.hanton@wanadoo.fr
Tous les 1ers samedis du mois de 14h à 17h, sauf Juillet et Aout.
Sur invitation par courriel
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T V W Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | |||||
| Abbeville-Saint-Lucien [Oise] | ![]() | (1639-1942) | 1.421 | 1.050 | |
| Acheux-en-Amiénois [Somme] | ![]() | (1680-1792) | 1.656 | 835 | |
| Acheux-en-Vimeu [Somme] | ![]() | (1670-1902) | 3.537 | 1.468 | |
| Actes en Vrac | ![]() | (1683-1923) | 183 | 94 | |
| Agenville [Somme] | ![]() | (1816-1902) | 349 | 0 | |
| Agenvillers [Somme] | ![]() | (1791-1902) | 982 | 0 | |
| Agnières [Somme] | ![]() | (1680-1943) | 1.840 | 1.097 | |
| Ailly-le-Haut-Clocher [Somme] | ![]() | (1791-1902) | 2.492 | 0 | |
| Ailly-sur-Noye [Somme] | ![]() | (1692-1804) | 2.107 | 1.092 | |
| Ailly-sur-Somme [Somme] | ![]() | (1603-1816) | 560 | 283 | |
| Ainval-Septoutre [Somme] | ![]() | (1692-1916) | 1.018 | 580 | |
| Airaines [Somme] | ![]() | (1595-1794) | 4.662 | 2.541 | |
| Airion [Oise] | ![]() | (1658-1912) | 775 | 472 | |
| Aizecourt-le-Bas [Somme] | ![]() | (1758-1882) | 8 | 3 | |
| Aizecourt-le-Haut [Somme] | ![]() | (1793-1930) | 594 | 74 | |
| Albert [Somme] | ![]() | (1813-1892) | 7.570 | 0 | |
| Allaines [Somme] | ![]() | (1771-1791) | 5 | 0 | |
| Allenay [Somme] | ![]() | (1607-1802) | 580 | 0 | |
| Allery [Somme] | ![]() | (1668-1792) | 1.471 | 707 | |
| Allonne [Oise] | ![]() | (1634-1792) | 2.067 | 776 | |
| Allonville [Somme] | ![]() | (1793-1888) | 1.445 | 1.014 | |
| Amiens [Somme] | ![]() | (1601-1997) | 14.909 | 8.726 | |
| Amplier [Pas-de-Calais] | ![]() | (1676-1748) | 531 | 141 | |
| Amy [Oise] | ![]() | (1674-1864) | 958 | 331 | |
| Andainville [Somme] | ![]() | (1673-1802) | 2.574 | 1.346 | |
| Andechy [Somme] | ![]() | (1793-1900) | 1.241 | 1.157 | |
| Angivillers [Oise] | ![]() | (1651-1801) | 1.247 | 675 | |
| Angy [Oise] | ![]() | (1645-1846) | 3.075 | 1.882 | |
| Ansacq [Oise] | ![]() | (1662-1802) | 1.524 | 880 | |
| Ansauvillers [Oise] | ![]() | (1625-1932) | 6.098 | 4.315 | |
| Antheuil-Portes [Oise] | ![]() | (1712-1900) | 941 | 546 | |
| Apremont [Oise] | ![]() | (1674-1884) | 1.028 | 558 | |
| Argoeuves [Somme] | ![]() | (1681-1885) | 2.004 | 582 | |
| Arguel [Somme] | ![]() | (1637-1802) | 202 | 57 | |
| Arquèves [Somme] | ![]() | (1688-1792) | 666 | 342 | |
| Arrest [Somme] | ![]() | (1620-1792) | 2.392 | 848 | |
| Arsy [Oise] | ![]() | (1678-1804) | 257 | 182 | |
| Arvillers [Somme] | ![]() | (1692-1890) | 4.466 | 1.966 | |
| Assainvillers [Somme] | ![]() | (1692-1900) | 1.308 | 886 | |
| Assevillers [Somme] | ![]() | (1713-1912) | 1.569 | 1.003 | |
| Athies [Somme] | ![]() | (1757-1772) | 7 | 6 | |
| Attichy [Oise] | ![]() | (1665-1905) | 6.019 | 4.997 | |
| Aubercourt [Somme] | ![]() | (1704-1900) | 606 | 451 | |
| Aubvillers [Somme] | ![]() | (1752-1830) | 464 | 226 | |
| Auchonvillers [Somme] | ![]() | (1785-1878) | 845 | 320 | |
| Auchy-la-Montagne [Oise] | ![]() | (1802-1933) | 1.634 | 1.139 | |
| Auger-Saint-Vincent [Oise] | ![]() | (1686-1717) | 303 | 158 | |
| Aumâtre [Somme] | ![]() | (1602-1900) | 2.731 | 1.537 | |
| Aumont [Somme] | ![]() | (1668-1792) | 887 | 351 | |
| Aumont-en-Halatte [Oise] | ![]() | (1653-1800) | 758 | 388 | |
| Autheuil-en-Valois [Oise] | ![]() | (1668-1802) | 518 | 77 | |
| Autheux [Somme] | ![]() | (1603-1832) | 1.279 | 492 | |
| Autrêches [Oise] | ![]() | (1709-1782) | 7 | 0 | |
| Avelesges [Somme] | ![]() | (1692-1872) | 578 | 319 | |
| Avesnes-Chaussoy [Somme] | ![]() | (1669-1792) | 727 | 301 | |
| Avilly-Saint-Léonard [Oise] | ![]() | (1662-1895) | 1.283 | 555 | |
| Avrechy [Oise] | ![]() | (1643-1902) | 2.131 | 1.227 | |
| Avrigny [Oise] | ![]() | (1628-1802) | 1.236 | 833 | |
| Ayencourt-le-Monchel [Somme] | ![]() | (1669-1900) | 601 | 332 | |
| Totaux : | 104.926 | 52.218 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est Réservée aux Membres à jour de Cotisation.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.