Site du CGP || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Site Valide XHTML 1.0

Formulaire d'adhésion à remplir à partir de votre ordinateur
puis imprimer et envoyer, avec votre règlement, au CGP
265, Chaussée Jules Ferry - 80090 Amiens

Nous demandons aussi de privilégier les règlements par virement des adhésions ou réadhésions.

Bulletin d'adhésion GGP 2026 ... Cliquez sur ce lien
L'accès à ces données sur Internet
fait partie intégrante de l'abonnement au Bulletin quadrimestriel.
Nous vous rappelons qu'aucun renseignement supplémentaire
ne sera donné par e-mail ni par courrier.

Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.


Permanences AMIENS :
°°°°°°°°°°°°

265, Chaussée Jules Ferry
Responsable : André TOURNEUR

Les Mardis du mois de 14h30 à 17h
SAUF le 1er mardi de chaque mois et sauf fêtes et veilles de fêtes

Le dernier Samedi du mois (sur rendez-vous) de 14h à 17h.
Prendre rendez-vous une semaine par avance via l'adresse mail.
Sauf pendant les fêtes et veilles de fêtes

cercle-genealogique-de-picardie@orange.fr
Consultation de documents uniquement sur rendez-vous par courriel :

----> Mail CGP <----

Permanences ABBEVILLE :
°°°°°°°°°°°°

96, Route de Doullens (Pôle Socio Culturel)
80100 Abbeville
Responsable : André Tourneur
Permanences de 14 h à 17 h, le 2ème samedi des mois pairs sauf en Août.

Permanences BRETEUIL :
°°°°°°°°°°°°

25, Rue de la République Breteuil (60120) (2ème étage)
Responsable : Etienne HANTON
Tél.: (de 18 h à 20 h) 09 67 14 01 63
etienne.hanton@wanadoo.fr
Tous les 1ers samedis du mois de 14h à 17h, sauf Juillet et Aout.
Sur invitation par courriel

Passez la souris pour arrêter le défilement.

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T V W Y Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Abbeville St Lucien [Oise]Distribution par années (1614-1942) 2.553 2.552
Ablaincourt-Pressoir [Somme]Distribution par années (1791-1907) 1.071 677
Acheux-en-Amiénois [Somme]Distribution par années (1680-1792) 2.285 2.285
Acheux-en-Vimeu [Somme]Distribution par années (1678-1902) 3.986 3.212
Actes en VracDistribution par années (1603-1916) 302 298
Acy-en-Multien [Oise]Distribution par années (1793-1794) 45 45
Agenville [Somme]Distribution par années (1791-1902) 461 0
Agenvillers [Somme]Distribution par années (1791-1902) 980 0
Agnières [Somme]Distribution par années (1680-1943) 2.139 2.139
Ailly-le-Haut-Clocher [Somme]Distribution par années (1791-1902) 2.396 0
Ailly-sur-Noye [Somme]Distribution par années (1692-1805) 2.792 2.790
Ailly-sur-Somme [Somme]Distribution par années (1599-1816) 1.000 999
Ainval-Septoutre [Somme]Distribution par années (1598-1916) 1.250 1.248
Airaines [Somme]Distribution par années (1595-1794) 7.006 7.005
Airion [Oise]Distribution par années (1658-1912) 775 775
Aizecourt-le-Bas [Somme]Distribution par années (1779-1930) 1.052 665
Aizecourt-le-Haut [Somme]Distribution par années (1793-1944) 746 450
Albert [Somme]Distribution par années (1813-1872) 5.279 0
Allenay [Somme]Distribution par années (1597-1802) 849 846
Allery [Somme]Distribution par années (1668-1792) 1.862 1.862
Allonville [Somme]Distribution par années (1793-1888) 1.612 1.612
Amiens [Somme]Distribution par années (1576-1798) 47.096 16.457
Amplier [Pas-de-Calais]Distribution par années (1676-1793) 1.273 1.272
Amy [Oise]Distribution par années (1642-1871) 1.666 1.666
Andainville [Somme]Distribution par années (1673-1804) 2.794 2.794
Andechy [Somme]Distribution par années (1793-1900) 1.286 1.274
Angivillers [Oise]Distribution par années (1641-1801) 1.420 1.420
Angy [Oise]Distribution par années (1639-1819) 3.146 3.133
Ansacq [Oise]Distribution par années (1662-1802) 1.467 1.463
Ansauvillers [Oise]Distribution par années (1610-1946) 8.315 8.302
Apremont [Oise]Distribution par années (1674-1877) 1.781 1.780
Argoeuves [Somme]Distribution par années (1638-1885) 2.917 2.915
Arguel [Somme]Distribution par années (1601-1802) 386 355
Arquèves [Somme]Distribution par années (1688-1792) 892 892
Arrest [Somme]Distribution par années (1599-1792) 4.834 4.826
Arsy [Oise]Distribution par années (1610-1804) 416 407
Arvillers [Somme]Distribution par années (1692-1890) 4.898 4.895
Assainvillers [Somme]Distribution par années (1692-1900) 1.578 1.578
Assevillers [Somme]Distribution par années (1713-1912) 1.878 1.875
Aubercourt [Somme]Distribution par années (1698-1900) 749 747
Aubvillers [Somme]Distribution par années (1692-1901) 1.398 1.387
Auchonvillers [Somme]Distribution par années (1751-1888) 1.123 1.033
Auchy-la-Montagne [Oise]Distribution par années (1802-1933) 1.393 1.390
Auger-Saint-Vincent [Oise]Distribution par années (1686-1709) 276 276
Aumâtre [Somme]Distribution par années (1601-1900) 3.185 3.181
Aumont [Somme]Distribution par années (1660-1792) 1.273 1.273
Aumont-en-Halatte [Oise]Distribution par années (1666-1810) 1.000 998
Autheuil-en-Valois [Oise]Distribution par années (1659-1802) 761 544
Autheux [Somme]Distribution par années (1601-1863) 2.173 2.173
Autrêches [Oise]Distribution par années (1673-1794) 804 803
Avelesges [Somme]Distribution par années (1692-1873) 767 767
Avesnes-Chaussoy [Somme]Distribution par années (1668-1792) 964 964
Avilly-Saint-Léonard [Oise]Distribution par années (1662-1879) 2.523 2.518
Avrechy [Oise]Distribution par années (1639-1902) 2.520 2.511
Avrigny [Oise]Distribution par années (1600-1802) 2.089 2.071
Ayencourt-le-Monchel [Somme]Distribution par années (1633-1900) 977 972
Mariages
Abancourt [Oise]Distribution par années (1646-1796) 537 1
Abbeville [Somme]Distribution par années (1614-1913) 18.540 5.299
Abbeville-Saint-Lucien [Oise]Distribution par années (1773-1942) 419 397
Ablaincourt-Pressoir [Somme]Distribution par années (1792-1912) 400 206
Acheux-en-Amiénois [Somme]Distribution par années (1681-1872) 952 466
Acheux-en-Vimeu [Somme]Distribution par années (1678-1902) 946 564
Actes en VracDistribution par années (1666-1935) 121 97
Acy-en-Multien [Oise]Distribution par années (1793-1793) 7 7
Agenville [Somme]Distribution par années (1791-1902) 204 0
Agenvillers [Somme]Distribution par années (1791-1902) 356 0
Agnières [Somme]Distribution par années (1680-1943) 647 523
Ailly-le-Haut-Clocher [Somme]Distribution par années (1791-1902) 835 0
Ailly-sur-Noye [Somme]Distribution par années (1692-1805) 593 326
Ailly-sur-Somme [Somme]Distribution par années (1607-1816) 189 144
Ainval-Septoutre [Somme]Distribution par années (1692-1912) 450 369
Airaines [Somme]Distribution par années (1595-1793) 1.087 0
Airion [Oise]Distribution par années (1643-1912) 228 146
Aizecourt-le-Bas [Somme]Distribution par années (1793-1935) 313 148
Aizecourt-le-Haut [Somme]Distribution par années (1795-1930) 240 167
Albert [Somme]Distribution par années (1813-1892) 2.121 0
Allenay [Somme]Distribution par années (1608-1802) 163 0
Allery [Somme]Distribution par années (1668-1792) 446 0
Allonne [Oise]Distribution par années (1634-1890) 1.542 610
Allonville [Somme]Distribution par années (1677-1888) 843 746
Amblainville [Oise]Distribution par années (1608-1812) 433 239
Amiens [Somme]Distribution par années (1578-1919) 30.439 4.325
Amplier [Pas-de-Calais]Distribution par années (1699-1792) 135 123
Amy [Oise]Distribution par années (1676-1864) 358 270
AN VII et VIII [Somme]Distribution par années (1798-1800) 1.694 1.398
Andainville [Somme]Distribution par années (1692-1802) 640 562
Andechy [Somme]Distribution par années (1793-1899) 386 385
Angivillers [Oise]Distribution par années (1651-1800) 340 235
Angy [Oise]Distribution par années (1714-1818) 128 122
Ansacq [Oise]Distribution par années (1661-1802) 340 218
Ansauvillers [Oise]Distribution par années (1620-1932) 2.015 1.523
Apremont [Oise]Distribution par années (1674-1812) 452 267
Argoeuves [Somme]Distribution par années (1640-1885) 728 281
Argueil [Seine Maritime]Distribution par années (1833-1919) 25 25
Arguel [Somme]Distribution par années (1634-1797) 94 57
Arquèves [Somme]Distribution par années (1688-1792) 225 0
Arrest [Somme]Distribution par années (1620-1792) 1.253 715
Arry [Somme]Distribution par années (1696-1904) 421 71
Arsy [Oise]Distribution par années (1622-1880) 1.400 862
Arvillers [Somme]Distribution par années (1692-1912) 2.123 1.797
Assainvillers [Somme]Distribution par années (1692-1900) 415 376
Assevillers [Somme]Distribution par années (1624-1912) 655 515
Attichy [Oise]Distribution par années (1554-1693) 130 6
Aubercourt [Somme]Distribution par années (1698-1900) 201 183
Aubigny [Somme]Distribution par années (1669-1791) 338 253
Aubvillers [Somme]Distribution par années (1753-1830) 147 133
Auchonvillers [Somme]Distribution par années (1784-1888) 349 277
Auchy-la-Montagne [Oise]Distribution par années (1792-1933) 654 618
Auger-Saint-Vincent [Oise]Distribution par années (1602-1792) 387 142
Ault [Somme]Distribution par années (1608-1697) 473 367
Aumâtre [Somme]Distribution par années (1621-1900) 817 530
Aumont [Somme]Distribution par années (1668-1792) 291 0
Aumont-en-Halatte [Oise]Distribution par années (1652-1829) 366 211
Auneuil [Oise]Distribution par années (1623-1962) 2.920 1.983
Auteuil [Oise]Distribution par années (1635-1792) 537 257
Autheuil-en-Valois [Oise]Distribution par années (1668-1802) 153 53
Autheux [Somme]Distribution par années (1601-1832) 487 371
Autrêches [Oise]Distribution par années (1703-1724) 6 0
Avelesges [Somme]Distribution par années (1692-1872) 262 0
Avesnes-Chaussoy [Somme]Distribution par années (1670-1792) 203 0
Avilly-Saint-Léonard [Oise]Distribution par années (1662-1840) 614 423
Avrechy [Oise]Distribution par années (1644-1902) 688 543
Avrigny [Oise]Distribution par années (1645-1802) 349 235
Ayencourt-le-Monchel [Somme]Distribution par années (1663-1899) 285 221
Décès & Sépultures
Abbeville-Saint-Lucien [Oise]Distribution par années (1639-1942) 1.421 1.050
Acheux-en-Amiénois [Somme]Distribution par années (1680-1792) 1.656 835
Acheux-en-Vimeu [Somme]Distribution par années (1670-1902) 3.537 1.468
Actes en VracDistribution par années (1683-1923) 183 94
Agenville [Somme]Distribution par années (1816-1902) 349 0
Agenvillers [Somme]Distribution par années (1791-1902) 982 0
Agnières [Somme]Distribution par années (1680-1943) 1.840 1.097
Ailly-le-Haut-Clocher [Somme]Distribution par années (1791-1902) 2.492 0
Ailly-sur-Noye [Somme]Distribution par années (1692-1804) 2.107 1.092
Ailly-sur-Somme [Somme]Distribution par années (1603-1816) 560 283
Ainval-Septoutre [Somme]Distribution par années (1692-1916) 1.018 580
Airaines [Somme]Distribution par années (1595-1794) 4.662 2.541
Airion [Oise]Distribution par années (1658-1912) 775 472
Aizecourt-le-Bas [Somme]Distribution par années (1758-1882) 8 3
Aizecourt-le-Haut [Somme]Distribution par années (1793-1930) 594 74
Albert [Somme]Distribution par années (1813-1892) 7.570 0
Allaines [Somme]Distribution par années (1771-1791) 5 0
Allenay [Somme]Distribution par années (1607-1802) 580 0
Allery [Somme]Distribution par années (1668-1792) 1.471 707
Allonne [Oise]Distribution par années (1634-1792) 2.067 776
Allonville [Somme]Distribution par années (1793-1888) 1.445 1.014
Amiens [Somme]Distribution par années (1601-1997) 14.909 8.726
Amplier [Pas-de-Calais]Distribution par années (1676-1748) 531 141
Amy [Oise]Distribution par années (1674-1864) 958 331
Andainville [Somme]Distribution par années (1673-1802) 2.574 1.346
Andechy [Somme]Distribution par années (1793-1900) 1.241 1.157
Angivillers [Oise]Distribution par années (1651-1801) 1.247 675
Angy [Oise]Distribution par années (1645-1846) 3.075 1.882
Ansacq [Oise]Distribution par années (1662-1802) 1.524 880
Ansauvillers [Oise]Distribution par années (1625-1932) 6.098 4.315
Antheuil-Portes [Oise]Distribution par années (1712-1900) 941 546
Apremont [Oise]Distribution par années (1674-1884) 1.028 558
Argoeuves [Somme]Distribution par années (1681-1885) 2.004 582
Arguel [Somme]Distribution par années (1637-1802) 202 57
Arquèves [Somme]Distribution par années (1688-1792) 666 342
Arrest [Somme]Distribution par années (1620-1792) 2.392 848
Arsy [Oise]Distribution par années (1678-1804) 257 182
Arvillers [Somme]Distribution par années (1692-1890) 4.466 1.966
Assainvillers [Somme]Distribution par années (1692-1900) 1.308 886
Assevillers [Somme]Distribution par années (1713-1912) 1.569 1.003
Athies [Somme]Distribution par années (1757-1772) 7 6
Attichy [Oise]Distribution par années (1665-1905) 6.019 4.997
Aubercourt [Somme]Distribution par années (1704-1900) 606 451
Aubvillers [Somme]Distribution par années (1752-1830) 464 226
Auchonvillers [Somme]Distribution par années (1785-1878) 845 320
Auchy-la-Montagne [Oise]Distribution par années (1802-1933) 1.634 1.139
Auger-Saint-Vincent [Oise]Distribution par années (1686-1717) 303 158
Aumâtre [Somme]Distribution par années (1602-1900) 2.731 1.537
Aumont [Somme]Distribution par années (1668-1792) 887 351
Aumont-en-Halatte [Oise]Distribution par années (1653-1800) 758 388
Autheuil-en-Valois [Oise]Distribution par années (1668-1802) 518 77
Autheux [Somme]Distribution par années (1603-1832) 1.279 492
Autrêches [Oise]Distribution par années (1709-1782) 7 0
Avelesges [Somme]Distribution par années (1692-1872) 578 319
Avesnes-Chaussoy [Somme]Distribution par années (1669-1792) 727 301
Avilly-Saint-Léonard [Oise]Distribution par années (1662-1895) 1.283 555
Avrechy [Oise]Distribution par années (1643-1902) 2.131 1.227
Avrigny [Oise]Distribution par années (1628-1802) 1.236 833
Ayencourt-le-Monchel [Somme]Distribution par années (1669-1900) 601 332
Divers : Accord sucessoral
Auchonvillers [Somme]Distribution par années (1785-1785) 1 0
Divers : Achat de terrain ou biens divers
Auchonvillers [Somme]Distribution par années (1780-1789) 5 0
Divers : Actes Divers
Actes Divers [Somme]Distribution par années (1502-1898) 81.103 0
Divers : assignation
Auchonvillers [Somme]Distribution par années (1732-1732) 1 0
Divers : Bagne d'Anvers
Anvers Belgique [Flandres]Distribution par années (1785-1813) 291 289
Divers : Commissions diverses
Auchonvillers [Somme]Distribution par années (1726-1787) 8 0
Divers : conge absolu avec privileges
Auchonvillers [Somme]Distribution par années (1781-1781) 1 0
Divers : Contrat dacquisition
Auchonvillers [Somme]Distribution par années (1660-1682) 14 8
Divers : Contrat de Mariage
Ault [Somme]Distribution par années (1-1697) 1.232 365
Divers : Declaration de grossesse
Auchonvillers [Somme]Distribution par années (1784-1784) 1 1
Divers : Dettes non payes
Auchonvillers [Somme]Distribution par années (1786-1786) 1 0
Divers : Donation entre vifs
Auchonvillers [Somme]Distribution par années (1625-1775) 18 1
Divers : emancipation
Auchonvillers [Somme]Distribution par années (1782-1782) 1 1
Divers : inventaire apres deces
Auchonvillers [Somme]Distribution par années (1780-1790) 2 1
Divers : Inventaire après décès
Ailly-sur-Noye [Somme]Distribution par années (1646-1697) 11 0
Divers : litige au moulin a vent
Auchonvillers [Somme]Distribution par années (1781-1790) 19 0
Divers : nominations diverses
Auchonvillers [Somme]Distribution par années (1779-1788) 8 0
Divers : partage
Auchonvillers [Somme]Distribution par années (1681-1730) 3 2
Divers : procedure de justice
Auchonvillers [Somme]Distribution par années (1736-1790) 13 1
Divers : Proces verbal
Auchonvillers [Somme]Distribution par années (1781-1790) 5 0
Divers : Publication de mariage
Airaines [Somme]Distribution par années (1802-1926) 2.529 1
Allery [Somme]Distribution par années (1805-1805) 9 0
Armancourt [Somme]Distribution par années (1804-1804) 1 0
Aubercourt [Somme]Distribution par années (1889-1900) 14 14
Aubvillers [Somme]Distribution par années (1803-1804) 7 0
Autheux [Somme]Distribution par années (1881-1881) 2 0
Divers : Recensements
Ainval-Septoutre [Somme]Distribution par années (1836-1911) 814 0
Assevillers [Somme]Distribution par années (1869-1869) 272 0
Aumâtre [Somme]Distribution par années (1836-1906) 2.806 0
Divers : Reconnaissance
Assainvillers [Somme]Distribution par années (1893-1893) 1 0
Divers : Reconnaissance de paternité
Andechy [Somme]Distribution par années (1878-1878) 1 1
Divers : requete
Auchonvillers [Somme]Distribution par années (1789-1789) 1 0
Divers : resignation de contrat
Auchonvillers [Somme]Distribution par années (1723-1723) 1 1
Divers : Scelles sur maison mortuaire
Auchonvillers [Somme]Distribution par années (1783-1787) 2 1
Divers : Sucession de biens et partage
Auchonvillers [Somme]Distribution par années (1662-1790) 2 1
Divers : Testament
Ailly-sur-Noye [Somme]Distribution par années (1623-1700) 322 0
Divers : Tutelle et Curatelle
Auchonvillers [Somme]Distribution par années (1767-1790) 5 4
Totaux : 434.447 194.670

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est Réservée aux Membres à jour de Cotisation.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Cercle Généalogique de Picardie , 265 Chaussée Jules Ferry ,80090 Amiens

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)