Formulaire d'adhésion à remplir à partir de votre ordinateur
puis imprimer et envoyer, avec votre règlement, au CGP
265, Chaussée Jules Ferry - 80090 Amiens
Nous demandons aussi de privilégier les règlements par virement des adhésions ou réadhésions.
|
L'accès à ces données sur Internet
fait partie intégrante de l'abonnement au Bulletin quadrimestriel. Nous vous rappelons qu'aucun renseignement supplémentaire ne sera donné par e-mail ni par courrier. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. |

Permanences AMIENS :
265, Chaussée Jules Ferry
Les Mardis du mois de 14h30 à 17h
Le dernier Samedi du mois (sur rendez-vous) de 14h à 17h.
cercle-genealogique-de-picardie@orange.fr
Permanences ABBEVILLE :
96, Route de Doullens (Pôle Socio Culturel)
Permanences BRETEUIL :
25, Rue de la République Breteuil (60120) (2ème étage)
°°°°°°°°°°°°
Responsable : André TOURNEUR
SAUF le 1er mardi de chaque mois et sauf fêtes et veilles de fêtes
Prendre rendez-vous une semaine par avance via l'adresse mail.
Sauf pendant les fêtes et veilles de fêtes
Consultation de documents
uniquement sur rendez-vous par courriel :
°°°°°°°°°°°°
80100 Abbeville
Responsable : André Tourneur
Permanences de 14 h à 17 h, le 2ème samedi des mois pairs sauf en Août.
°°°°°°°°°°°°
Responsable : Etienne HANTON
Tél.: (de 18 h à 20 h) 09 67 14 01 63
etienne.hanton@wanadoo.fr
Tous les 1ers samedis du mois de 14h à 17h, sauf Juillet et Aout.
Sur invitation par courriel
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I L M N O P Q R S T V W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Divers : Adoption | |||||
| Bouchoir [Somme] | ![]() | (1804-1804) | 1 | 0 | |
| Divers : Archives de la Bastille | |||||
| Bastille [Picardie] | ![]() | (1684-1756) | 170 | 0 | |
| Divers : Bagne de Brest | |||||
| Brest [Finistére] | ![]() | (1721-1858) | 4.126 | 4.076 | |
| Divers : Bagne Outre mer | |||||
| Bagne Outre Mer [Outre Mer] | ![]() | (1001-1937) | 2.895 | 2.860 | |
| Divers : Divorce | |||||
| Beaucamps Le Jeune [Somme] | ![]() | (1885-1901) | 4 | 0 | |
| Belloy en Santerre [Somme] | ![]() | (1904-1904) | 1 | 0 | |
| Bergicourt [Somme] | ![]() | (1898-1898) | 1 | 0 | |
| Berteaucourt les Thennes [Somme] | ![]() | (1889-1892) | 2 | 0 | |
| Bouchoir [Somme] | ![]() | (1800-1913) | 15 | 6 | |
| Divers : Publication de mariage | |||||
| Bacouel-sur-Selle [Somme] | ![]() | (1838-1926) | 279 | 0 | |
| Bayonvillers [Somme] | ![]() | (1739-1900) | 76 | 53 | |
| Beaucamps Le Jeune [Somme] | ![]() | (1682-1856) | 153 | 120 | |
| Beaufort en santerre [Somme] | ![]() | (1888-1900) | 20 | 20 | |
| Beaufort-en-Santerre [Somme] | ![]() | (1808-1808) | 1 | 0 | |
| Beauquesne [Somme] | ![]() | (1902-1927) | 33 | 0 | |
| Belloy en Santerre [Somme] | ![]() | (1923-1923) | 1 | 0 | |
| Bergicourt [Somme] | ![]() | (1837-1853) | 22 | 22 | |
| Berteaucourt les Thennes [Somme] | ![]() | (1896-1896) | 1 | 1 | |
| Bettembos [Somme] | ![]() | (1797-1856) | 44 | 43 | |
| Billancourt [Somme] | ![]() | (1810-1900) | 58 | 57 | |
| Blangy sous Poix [Somme] | ![]() | (1733-1855) | 20 | 20 | |
| Bouchoir [Somme] | ![]() | (1888-1900) | 30 | 30 | |
| Braches [Somme] | ![]() | (1888-1900) | 15 | 15 | |
| Brassy [Somme] | ![]() | (1837-1856) | 17 | 17 | |
| Breilly [Somme] | ![]() | (1838-1856) | 35 | 35 | |
| Bussy-les-Poix [Somme] | ![]() | (1818-1910) | 186 | 0 | |
| Divers : Recensements | |||||
| Barleux [Somme] | ![]() | (1851-1936) | 3.546 | 0 | |
| Belloy en Santerre [Somme] | ![]() | (1836-1911) | 2.420 | 0 | |
| Béthencourt [Somme] | ![]() | (1836-1881) | 2.978 | 0 | |
| Buigny les Gamaches [Somme] | ![]() | (1836-1906) | 2.056 | 0 | |
| Divers : Reconnaissance | |||||
| Bussy-les-Poix [Somme] | ![]() | (1889-1889) | 1 | 1 | |
| Divers : Reconnaissance de paternité | |||||
| Bayonvillers [Somme] | ![]() | (1916-1923) | 3 | 0 | |
| Beaufort en santerre [Somme] | ![]() | (1915-1942) | 4 | 0 | |
| Belloy en Santerre [Somme] | ![]() | (1920-1931) | 4 | 0 | |
| Billancourt [Somme] | ![]() | (1844-1844) | 1 | 0 | |
| Braches [Somme] | ![]() | (1921-1934) | 3 | 0 | |
| Totaux : | 19.222 | 7.376 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est Réservée aux Membres à jour de Cotisation.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.